このところ日用品を購入するときにネット通販を利用する割合が高くなってきています。その主な理由は店舗とネット通販を比較するとネット通販の方が価格が安いためです。
ただ、ネット通販の場合、ある一定額を購入しなければ送料がかかってしまうことがあるので、ある程度まとめ買いする必要があります。
そこで、我が家の購入する日用品を一覧にしておくことで、なるべくまとめて購入できるようにしておけば効率が良いかなと考えています。
このページは備忘録ですので、あくまで我が家にかたよったものになります。
1.ネット通販
キッチンまわり
商品名 | サイズ/容量 | 参考価格 |
CHARMY Magica フレッシュシトラス | 880ml | 398円 |
スコッチブライト パワフルネット | - | 178円 |
キッチンハイター | 600ml | 180円 |
クレラップ | 30cm×50m | 407円 |
クレラップ | 22cm×50m | 294円 |
スコッティ ペーパータオル | 70カット | 360円 |
エリエール キッチンタオル | 70カット 4ロール | 306円 |
チャーミークリスタクリアジェル 詰め替え | 420g | 404円 |
スコッティ ペーパーふきんサッとサッと | 400枚 | 220円 |
洗面まわり
商品名 | サイズ/容量 | 参考価格 |
ディープクリン | 超コンパクト | 238円 |
シュミテクト コンプリートワンEX | 90g | 654円 |
GUM・プラス デンタルリンス | 900ml | 940円 |
糸ようじ | 60本 | 545円 |
歯間ブラシ | SSS | 271円 |
歯間ブラシ | SSSS | 271円 |
EB60-6-ELN ブラウン替え | 6本 | 4,290円 |
SUPER NANOX 詰め替え | 350g | 283円 |
ワイドハイターEX 詰め替え | 480ml | 198円 |
ハミング 詰め替え | 540ml | 202円 |
トイレまわり
商品名 | サイズ/容量 | 価格 |
エリエール シャワートイレ | 12 ロール | 496円 |
トイレクイックル ミント ジャンボパック 詰め替え | 20枚 | 358円 |
トイレマジックリン 消臭ストロング | 350ml | 225円 |
無香空間 | 1500g | 781円 |
お風呂まわり
商品名 | サイズ/容量 | 参考価格 |
バスタブ クレンジング | 450ml | 348円 |
スコッチブライト バスシャイン | - | 288円 |
キュレル ローション | 410mL | 1,888円 |
その他
商品名 | サイズ/容量 | 参考価格 |
エリエール ティッシュー | 180組 ×5個 | 416円 |
クイックルワイパー | 40枚 | 630円 |
エレガード | 160mL | 578円 |
洗浄用クエン酸ピカポット | 4包入り | 335円 |
アルカリ乾電池 単二 | 6本 | 718円 |
ケープ ナチュラル&キープ 無香料 | 180g | 460円 |
2.ふるさと納税
トイレットペーパーやティッシュペーパーは大量にストックしていてもダメになることは無いので、ふるさと納税を利用して手に入れるととてもお得です。ふるさと納税は寄付金額の約30%までが返礼品として認められているため結構な量が送られてきます。
ふるさと納税は自己負担額2,000円が必ずかかりますが、楽天のお買い物マラソンに合わせて購入すれば、割と簡単に2,000ポイントくらいは還元されます。
ですので、日用品をお得に手に入れるには最も利用したい制度です。
created by Rinker
¥13,000
(2024/12/23 11:22:16時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥23,000
(2024/12/23 11:22:16時点 楽天市場調べ-詳細)
created by Rinker
¥15,000
(2024/12/23 11:22:16時点 楽天市場調べ-詳細)