ミケ
日清製粉グループ本社(2002)2026年3月期決算分析|スマート工場稼働・経常利益4.4%増で着地
楽天グループ(4755)2025年12月期決算分析|モバイル1,000万回線突破・Non-GAAP営業利益1,407%増
FUJI(6134)2026年3月期決算分析|経常利益104%増・AIサーバー需要で急成長
サンゲツ(8130)2026年3月期決算分析|経常利益8.5%増・海外急成長で増益達成
蔵王産業(9986)2026年3月期 決算分析|前期V字回復・普通配当100円安定継続・自己資本比率85.9%の財務優良株
日本ケアサプライ(2393)2026年3月期 決算分析|営業利益+25.8%の大幅増益、3期連続増配
ユー・エス・エス(4732)2026年3月期決算 営業利益率52%超の高収益モデルで増収増益、26期連続増配・総還元100%超を宣言
KDDI(9433)2026年3月期決算 売上高6兆円超・最終利益7,071億円で増収増益、グロース領域が成長を牽引