個別株(特定口座)
| 銘柄 | 銘柄コード | 業種 | ChatGPT 評価 |
|---|---|---|---|
| りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | B |
| 三菱商事 | 8058 | 卸売業 | S |
| 東京海上HD | 8766 | 保険業 | S |
| 任天堂 | 7974 | その他製品 | A |
| リケンNPR | 6209 | 機械 | B |
| 積水ハウス | 1928 | 建設業 | S |
| オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | C |
| ショーボンドHD | 1414 | 建設業 | A |
| SBIホールディングス | 8473 | 証券業 | B |
| アルトナー | 2163 | サービス業 | B |
| NTT | 9432 | 情報・通信業 | A |
| 三菱HCキャピタル | 8593 | その他金融 | A |
| 花王 | 4452 | 化学 | A |
| ヒューリック | 3003 | 不動産 | A |
| トーカロ | 3433 | 金属製品 | A |
| KDDI | 9433 | 情報・通信業 | S |
| 日清製粉グループ | 2002 | 食料品 | A |
| 竹本容器 | 4248 | 化学 | B |
| ニホンフラッシュ | 7820 | その他製品 | C |
| サンゲツ | 8130 | 卸売業 | A |
| FUJI | 6134 | 機械 | B |
| ジャックス | 8584 | その他金融業 | C |
| 日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | B |
| アイカ工業 | 4206 | 化学 | A |
| オカムラ | 7994 | その他製品 | B |
| トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | A |
| あいHD | 3076 | 卸売業 | B |
| 東ソー | 4042 | 化学 | B |
| MS-JAPAN | 6539 | サービス業 | B |
| クボタ | 6326 | 機械 | A |
| マニー | 7730 | 精密機器 | A |
| VTホールディングス | 7593 | 小売業 | B |
| 楽天G | 4755 | サービス業 | D |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 卸売業 | S |
| 蔵王産業 | 9986 | 卸売業 | B |
| USS | 4732 | サービス業 | A |
投資信託
| 銘 柄 | 保有口座 |
|---|---|
| SBI−SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | NISA |
| SBI−SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 特定口座 |
| 三菱UFJ−eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 旧NISA iDeCo |
| 三菱UFJ−eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 旧NISA |
| 三菱UFJ−eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 旧NISA |