個別株(特定口座)
| 銘柄 | 銘柄コード | 業種 |
|---|---|---|
| りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 |
| 三菱商事 | 8058 | 卸売業 |
| 任天堂 | 7974 | その他製品 |
| リケンNPR | 6209 | 機械 |
| 武田薬品工業 | 4502 | 医薬品 |
| 積水ハウス | 1928 | 建設業 |
| オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 |
| SBIホールディングス | 8473 | 証券業 |
| アルトナー | 2163 | サービス業 |
| 日本電信電話 | 9432 | 情報・通信業 |
| 三菱HCキャピタル | 8593 | その他金融 |
| 花王 | 4452 | 化学 |
| ヒューリック | 3003 | 不動産 |
| トーカロ | 3433 | 金属製品 |
| KDDI | 9433 | 情報・通信業 |
| エイジス | 4659 | サービス業 |
| 日清製粉グループ | 2002 | 食料品 |
| 竹本容器 | 4248 | 化学 |
| ニホンフラッシュ | 7820 | その他製品 |
| サンゲツ | 8130 | 卸売業 |
| FUJI | 6134 | 機械 |
| ジャックス | 8584 | その他金融業 |
| 日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 |
| アイカ工業 | 4206 | 化学 |
| GMOインターネットグループ | 9449 | 情報・通信 |
| オカムラ | 7994 | その他製品 |
| トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 |
| あいHD | 3076 | 卸売業 |
| 東ソー | 4042 | 化学 |
| MS-JAPAN | 6539 | サービス業 |
| クボタ | 6326 | 機械 |
| アステラス製薬 | 4503 | 医薬品 |
| 東京海上HD | 8766 | 保険業 |
| マニー | 7730 | 精密機器 |
| VTホールディングス | 7593 | 小売業 |
| 楽天G | 4755 | サービス業 |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 卸売業 |
| クミアイ化学工業 | 4996 | 化学 |
| Jパワー | 9513 | 電気・ガス業 |
| 学究社 | 9769 | サービス業 |
| クニミネ工業 | 5388 | ガラス・土石製品 |
| 芝浦電子 | 6957 | 電気機器 |
| エクシオグループ | 1951 | 建設業 |
| NFJ-REIT | 1343 | – |
| 山田コンサル | 4792 | サービス業 |
| プロシップ | 3763 | 情報・通信 |
| システナ | 2317 | 情報・通信 |
| アイチコーポレーション | 6345 | 機械 |
| SARHD | 3817 | 情報・通信 |
| 住友倉庫 | 9303 | 倉庫・運輸関連業 |
| ステップ | 9795 | サービス業 |
| CDS | 2169 | サービス業 |
| アサンテ | 6073 | サービス業 |
| 朝日ネット | 3834 | 情報・通信 |
| セイノーHD | 9076 | 陸運業 |
| 蔵王産業 | 9986 | 卸売業 |
| USS | 4732 | サービス業 |
| 住友精化 | 4008 | 化学 |
投資信託
| 銘 柄 | 保有口座 |
|---|---|
| SBI−SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | NISA |
| SBI−SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 特定口座 |
| 三菱UFJ−eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 旧NISA iDeCo |
| 三菱UFJ−eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 旧NISA |
| 三菱UFJ−eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 旧NISA |