評価・リンク確認日:2026年11月1日。銘柄名から、当ブログの各銘柄の最新公開記事へ移動できます。保有銘柄の基準日はページタイトルのとおりです。
個別株(特定口座)
| 銘柄 | 銘柄コード | 業種 | 点数・評価 |
|---|---|---|---|
| 東京海上HD | 8766 | 保険業 | 89点(A+) 前回値※ |
| USS | 4732 | サービス業 | 89点(A+) 前回値※ |
| ショーボンドHD | 1414 | 建設業 | 85点(A+) 前回値※ |
| マニー | 7730 | 精密機器 | 82点(A) 記事採点 2026-10-15 |
| トーカロ | 3433 | 金属製品 | 82点(A) 前回値※ |
| KDDI | 9433 | 情報・通信業 | 82点(A) 前回値※ |
| アイカ工業 | 4206 | 化学 | 82点(A) 前回値※ |
| あいHD | 3076 | 卸売業 | 82点(A) 前回値※ |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 卸売業 | 82点(A) 前回値※ |
| サンゲツ | 8130 | 卸売業 | 79点(B+) 前回値※ |
| 任天堂 | 7974 | その他製品 | 78点(B+) 前回値※ |
| 三菱HCキャピタル | 8593 | その他金融 | 78点(B+) 前回値※ |
| オカムラ | 7994 | その他製品 | 78点(B+) 前回値※ |
| 三菱商事 | 8058 | 卸売業 | 77点(B+) 前回値※ |
| NTT | 9432 | 情報・通信業 | 77点(B+) 前回値※ |
| 花王 | 4452 | 化学 | 76点(B+) 前回値※ |
| FUJI | 6134 | 機械 | 76点(B+) 前回値※ |
| トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 76点(B+) 前回値※ |
| ヒューリック | 3003 | 不動産 | 75点(B+) 記事採点 2026-11-01 |
| SBIホールディングス | 8473 | 証券業 | 75点(B+) 前回値※ |
| 日本ケアサプライ | 2393 | サービス業 | 73点(B) 記事採点 2026-11-01 |
| クボタ | 6326 | 機械 | 73点(B) 前回値※ |
| アルトナー | 2163 | サービス業 | 72点(B) 記事採点 2026-09-12 |
| 日清製粉グループ | 2002 | 食料品 | 72点(B) 記事採点 2026-11-01 |
| 積水ハウス | 1928 | 建設業 | 71点(B) 記事採点 2026-09-12 |
| りそなホールディングス | 8308 | 銀行業 | 71点(B) 前回値※ |
| 東ソー | 4042 | 化学 | 69点(C) 前回値※ |
| 蔵王産業 | 9986 | 卸売業 | 67点(C) 前回値※ |
| リケンNPR | 6209 | 機械 | 66点(C) 前回値※ |
| 竹本容器 | 4248 | 化学 | 64点(C) 記事採点 2026-11-01 |
| オンワードホールディングス | 8016 | 繊維製品 | 61点(C) 記事採点 2026-10-10 |
| VTホールディングス | 7593 | 小売業 | 58点(D) 前回値※ |
| ジャックス | 8584 | その他金融業 | 57点(D) 前回値※ |
| 楽天G | 4755 | サービス業 | 42点(D) 前回値※ |
点数は100点満点です。「記事採点」は最新記事の10項目・各10点の採点表を集計した値で、今回8銘柄を照合しました。「前回値※」の26銘柄は最新記事に10項目の採点表がないため従来の点数を据え置いています。前回値を今回の再採点結果として扱うものではありません。評価に使った株価・決算の基準日は記事ごとに異なり、2026年11月1日時点の株価で一律に再評価したランキングではありません。
ランク:S+=95点以上、S=90~94点、A+=85~89点、A=80~84点、B+=75~79点、B=70~74点、C=60~69点、D=59点以下。未確認データを含む暫定評価は各記事の注記をご確認ください。当ブログの主観評価であり、投資勧誘・投資助言・税務助言ではありません。点数だけで売却や組み替えを判断せず、簿価利回り・株主優待・含み損益や税の影響も確認します。最終判断はご自身の責任でお願いします。
投資信託
| 銘 柄 | 保有口座 |
|---|---|
| SBI−SBI・V・全米株式インデックス・ファンド | NISA |
| SBI−SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型) | 特定口座 |
| 三菱UFJ−eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 旧NISA iDeCo |
| 三菱UFJ−eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 旧NISA |
| 三菱UFJ−eMAXIS Slim 新興国株式インデックス | 旧NISA |